고객센터
정부지원사업 안내| 번호 | 제목 | 기관 | 신청기간 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1384 | [경기] 2026년 사회적경제조직 특별융자 사업 공고 | 경기도 | 상시 접수 | 11,212 | 2026-01-05 |
| -1385 | 2026년 한국식품산업클러스터진흥원 식품기업 해외인증 지원 사업 변경 공고 | 농림축산식품부 | 2026-01-06 ~ 2026-06-30 | 8,671 | 2026-01-05 |
| -1386 | 2026년 시니어인턴십 사업 참여 기업 모집 공고 | 보건복지부 | 2026-01-01 ~ 2026-11-30 | 14,131 | 2026-01-02 |
| -1387 | [대전] 유성구 2026년 소상공인 특례보증 지원사업 공고 | 대전광역시 | 예산 소진시까지 | 10,902 | 2026-01-02 |
| -1388 | [인천] 남동구 2026년 해외수출 물류비 지원사업 참가 업체 모집 공고 | 인천광역시 | 예산 소진시까지 | 7,197 | 2026-01-02 |
| -1389 | 2026년 고용창출장려금 및 고용안정장려금 사업 공고 | 고용노동부 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | 30,013 | 2026-01-02 |
| -1390 | [경기] 부천시 2026년 내일채움공제 지원 계획 공고 | 경기도 | 예산 소진시까지 | 9,520 | 2026-01-02 |
| -1391 | [경기] 부천시 2026년 특례보증 지원 계획 공고 | 경기도 | 예산 소진시까지 | 9,012 | 2026-01-02 |
| -1392 | [경기] 부천시 2026년 중소기업특례보증 지원 계획 공고 | 경기도 | 예산 소진시까지 | 7,795 | 2026-01-02 |
| -1393 | [경기] 부천시 2026년 골목형상점가 지정 모집 공고 | 경기도 | 상시 접수 | 6,970 | 2026-01-02 |
코어믹스가 필요하시나요?
온라인문의 →ⓒ Copyright COREMIX 협동조합